
Obránce
# | Hráč | Tým | Post | Výška | Váha | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() | CBE | Obránce | 194 | 93 | 0 | 0 |
- | ![]() ![]() | CBE | Obránce | 181 | 70 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | CBE | Obránce | 179 | 86 | 0 | 1 |
9 | ![]() ![]() | CBE | Obránce | 188 | 81 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | CBE | Obránce | 184 | 77 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | CBE | Obránce | 182 | 102 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | CBE | Obránce | 193 | 97 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | CBE | Obránce | 191 | 93 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | CBE | Obránce | 181 | 88 | 0 | 0 |
69 | ![]() ![]() | CBE | Obránce | 175 | 93 | 0 | 0 |
80 | ![]() ![]() | CBE | Obránce | 192 | 100 | 0 | 0 |
98 | ![]() ![]() | CBE | Obránce | 191 | 91 | 0 | 0 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Výška | Váha | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() ![]() | CBE | Brankář | 184 | 74 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | CBE | Brankář | 186 | 79 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | CBE | Brankář | 187 | 95 | 0 | 0 |
45 | ![]() ![]() | CBE | Brankář | 176 | 81 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Tým | Post | Výška | Váha | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() | CBE | Útočník | 191 | 90 | 0 | 0 |
- | ![]() ![]() | CBE | Útočník | 184 | 80 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | CBE | Útočník | 182 | 92 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | CBE | Útočník | 186 | 86 | 1 | 0 |
21 | ![]() ![]() | CBE | Útočník | 181 | 68 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | CBE | Útočník | 182 | 83 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | CBE | Útočník | 190 | 87 | 0 | 0 |
76 | ![]() ![]() | CBE | Útočník | 178 | 83 | 0 | 0 |
85 | ![]() ![]() | CBE | Útočník | 181 | 89 | 0 | 0 |
87 | ![]() ![]() | CBE | Útočník | 179 | 71 | 0 | 0 |
90 | ![]() ![]() ![]() | CBE | Útočník | 187 | 88 | 0 | 0 |
93 | ![]() ![]() | CBE | Útočník | 187 | 84 | 0 | 0 |
94 | ![]() ![]() | CBE | Útočník | 175 | 79 | 0 | 0 |
96 | ![]() ![]() | CBE | Útočník | 182 | 84 | 0 | 0 |